| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 891 | 2 | -0.11 | 0.3 | 0.9 | 3.56 | -7.78 | -8.74 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 977 | 3 | 0.42 | 1.07 | 4.37 | 5.28 | -8.32 | -9.53 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.82美元/噸【850】 | 0.66 【 5】 | -1.63 | -0.53 | 0.24 | 2.62 | -7.31 | -8.27 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.5美元/噸【966】 | 0.81 【 7】 | -1.74 | -0.77 | 4.63 | 3.83 | -6.99 | -8.1 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.76美元/噸【705】 | 0.64 【 5】 | -2.04 | -0.75 | 3.7 | 4.68 | -10.58 | -12.13 |
()

陜公網安備 61058102000140號