| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 893 | 1 | 0 | 0.41 | 0.9 | 3.55 | -7.79 | -8.79 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 980 | 5 | 0.57 | 1.22 | 4.48 | 5.23 | -8.34 | -9.59 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.48美元/噸【855】 | 1.65 【 13】 | -1.34 | -0.24 | 1.06 | 2.66 | -7.31 | -8.3 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.31美元/噸【973】 | 1.77 【 14】 | -1.4 | -0.43 | 4.99 | 3.89 | -7.01 | -8.14 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.4美元/噸【710】 | 1.57 【 13】 | -1.68 | -0.38 | 4.09 | 4.74 | -10.6 | -12.19 |
()

陜公網安備 61058102000140號