国产男人搡女人免费视频-国产精品久久久久久久久无码-精品美女视频-搡老女人老妇搡老太的解决方法-精品一区二区av天堂色-玄女心经在线观看免费高清完整版-久久久久久人妻中文字幕-在线播放无码成动漫视频-成全在线观看免费高清动漫

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年11月04日]

2025-11-05 04:51    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.68 0.37 -0.63 0.48 -5.71 4.16 -15.02 -16.18
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.59 2355 0.4 8 -0.69 0.58 -4.45 3.97 -12.74 -13.69
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.61 2655 0.62 16 -0.92 0.73 -3.06 3.17 -12 -13.08
鐵 礦 石 SHOPI 145.114 891 0.33 2 -0.11 0.3 0.9 3.56 -7.78 -8.74
國產鐵礦石 SHDOPI 138.976 977 0.42 3 0.42 1.07 4.37 5.28 -8.32 -9.53
進口鐵礦石 SHIOPI 144.905 104.82美元【850】
0.85
0.66【 5】
-1.63 -0.53 0.24 2.62 -7.31 -8.27
鐵礦石現貨 SHSOPI 128.07 934 0.64 4 -0.12 0.65 4.77 5.1 -7.82 -9.02
二級冶金焦 SHCKI-G2 137.73 1408 0.41 2.64 -15.43 8.69 -28.24 -29.65
二級成本 SHCKI-G2-C 237.99 1627 0.19 1 2.97 4.5 -9.52 9.63 -29.18 -31.06
噴吹煤綜合 SHPCIPI 193.75 1029 0.24 1 0.86 3 -12.99 5.48 -17.19 -17.4
鋼坯 SHSPPI 93 3035 0.28 10 -0.69 0.3 -4.95 -2.02 -8.48 -9.45
板坯 SHSPPI-Slab 87.51 3063 0.29 10 -0.16 0.28 -5.85 -1.28 -9 -9.9
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.07 2978 0.28 9 -0.76 0.31 -4.94 -2.14 -8.54 -9.53
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.03 3118 0.28 9 -0.73 0.29 -4.73 -2.05 -8.22 -9.18
廢鋼 SHFSPI 106.72 2453 0.1 2 -0.24 -0.11 -5.57 2.59 -11.44 -12.41
鐵 合 金 SHFPI 87.87 7180 0.14 12 -0.62 -0.93 -3.83 -0.64 -7.97 -9.04
硅鐵 SHFPI-FESI 89.13 5259 -0.07 0.34 -15.81 -4 -13.65 -14.46
硅錳 SHFPI-MNSI 71.28 5560 0.07 5 -0.42 -0.19 -7.55 -2.53 -10.85 -12.15
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 133.09 8385 0.17 10 -2.19 -2.94 2.94 3.85 -6.45 -8.23
鉬鐵 SHFPI-FEMO 111.35 259440 1.93 4500 -3.09 -5.32 8.32 0.67 5.44 5.59

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號