| ; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.05 | ― | 0.69 | ― | -0.49 | 0.62 | -5.57 | 4.14 | -15.03 | -16.23 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.99 | 2363 | 0.74 | 15 | -0.52 | 0.75 | -4.29 | 3.95 | -12.75 | -13.73 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.23 | 2671 | 0.84 | 23 | -0.61 | 1.05 | -2.75 | 3.15 | -12.02 | -13.11 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 145.44 | 893 | 0.16 | 1 | 0 | 0.41 | 0.9 | 3.55 | -7.79 | -8.79 |
| 國產鐵礦石 SHDOPI | 139.403 | 980 | 0.71 | 5 | 0.57 | 1.22 | 4.48 | 5.23 | -8.34 | -9.59 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 145.758 | 105.48美元【855】 | 2.21 |
1.65【 13】 |
-1.34 | -0.24 | 1.06 | 2.66 | -7.31 | -8.3 |
| 鐵礦石現貨 SHSOPI | 128.71 | 938 | 0.02 | ― | 0.13 | 0.9 | 5.03 | 5.08 | -7.84 | -9.08 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 137.73 | 1408 | 0.09 | 1 | 0.41 | 2.59 | -15.46 | 8.57 | -28.27 | -29.7 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 237.8 | 1626 | 5.89 | 40 | 2.93 | 4.04 | -9.92 | 9.38 | -29.23 | -31.14 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.51 | 1028 | 0.99 | 5 | 0.8 | 2.88 | -13.09 | 5.34 | -17.21 | -17.42 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.28 | 3045 | 0.61 | 19 | -0.54 | 0.45 | -4.81 | -2.03 | -8.47 | -9.46 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | 0.16 | 6 | 0 | 0.44 | -5.7 | -1.28 | -8.99 | -9.91 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.35 | 2987 | 0.67 | 22 | -0.61 | 0.46 | -4.8 | -2.15 | -8.54 | -9.55 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.31 | 3127 | 0.67 | 21 | -0.59 | 0.44 | -4.6 | -2.05 | -8.22 | -9.2 |
| 廢鋼 SHFSPI | 106.82 | 2455 | 0.26 | 6 | -0.19 | -0.06 | -5.52 | 2.59 | -11.44 | -12.44 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 88.01 | 7192 | 0.35 | 28 | -0.54 | -0.85 | -3.75 | -0.59 | -7.96 | -9.06 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.13 | 5259 | 0.05 | 3 | -0.07 | 0.34 | -15.81 | -4.01 | -13.63 | -14.45 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.35 | 5565 | 0.22 | 17 | -0.37 | -0.14 | -7.5 | -2.52 | -10.84 | -12.17 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 133.26 | 8395 | 1.42 | 90 | -2.13 | -2.88 | 3.01 | 4 | -6.46 | -8.27 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 113.28 | 263940 | 1.5 | 3500 | -2.26 | -4.5 | 9.25 | 0.96 | 5.41 | 5.59 |
()

陜公網安備 61058102000140號